

The basket is empty.
Technical parameters |
|||
Centers height | 110 mm | 125 mm | 145 mm |
Lathe chuck | Ø125 mm | Ø160 mm | Ø160 mm |
Width of T-slots | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
Worm gear ratio | 1 : 90 | 1 : 90 | 1 : 90 |
Tailstock sleeve diameter | Ø16 mm | Ø20 mm | Ø20 mm |
Max speed | 11,1 rpm/min | 11,1 rpm/min | 11,1 rpm/min |
Air pressure | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar |
Horizontal table load capacity | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
Vertical table load capacity | 50 kg | 80 kg | 80 kg |
Weight | 50 kg | 80 kg | 90 kg |
Manufacturer: Cormak
CORMAK JERZY ZALEWSKI
street Brzeska 120, 08-110 Siedlce, Poland
phone: +48 501 944 934
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 400
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 051
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 741
export@cormak.pl
Write your review
* Required fields
I accept privacy policy rules