

Je nach Land/Region können sich unsere Bruttopreise unterscheiden.
Sägeblatt aus legiertem Stahl mit Chrom- und Vanadiumzusatz.
Einsatzbereich
Das Sägeblatt ist für das Schneiden aller Holzarten sowohl längs als auch quer zur Faser geeignet. Empfohlen für das Schneiden von Weich- und Hartholz, Sperrholz, Span- und Faserplatten (Version mit gehärteter Schneide).
Eigenschaften des Sägeblatts
Sägeblattspannung | 100-120 MPa |
Spannung | ca. 10 t |
Schränkung | 0,3 - 0,8/Seite (Schränkung bei 1/2 der Höhe vom Zahngipfel gemessen) |
Arbeitszeit des Sägeblatts | 5-7 Stunden + 12 Stunden Ruhezeit |
Schnittgeschwindigkeit | 20-35 m/s |
Schärfen | empfohlene Schleifscheiben: trocken – keramische Schleifscheibe 95A80K (oder L) nass – kunstharzgebundene Schleifscheibe 95A80L (oder N) |
Härte der gehärteten Schneide | 58-60 HRC |
Härte der ungehärteten Schneide | 41-44 HRC |
Härte des Trägerbands | 41-44 HRC |
Die Dicke des Schneidbands wird nach folgender Formel berechnet: s = Durchmesser des Umlenkrads (mm) / 1000
Schränkung | Minimaler Radius | |||||
b [mm] | s [mm] | t [mm] | hart | mittel | weich | Radius [mm] |
10 | 0,6 | 6,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 50 |
15 | 0,7 | 6,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 100 |
20 | 0,7 | 8 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 150 |
25 | 0,7 | 8 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 200 |
30 | 0,8 | 10 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 | 300 |
35 | 0,8 | 10 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 | 400 |
Hersteller: Cormak
CORMAK JERZY ZALEWSKI
Straße: Brzeska 120, 08-110 Siedlce, Polen
phone: +48 501 944 934
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 400
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 051
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 741
export@cormak.pl
Stolzer Bandsägeblatt für Holzbearbeitung
Sägeblatt aus legiertem Stahl mit Chrom- und Vanadiumzusatz.
Sägeblatt aus legiertem Stahl mit Chrom- und Vanadiumzusatz.
schreibe deine Rezension
* Erforderliche Felder
Ich akzeptiere Datenschutzbestimmungen rules