Le panier est vide.
| Paramètres techniques | |||
| Montée des crocs | 110 mm | 125 mm | 145 mm |
| Mandrin de tour | Ø125 mm | Ø160 mm | Ø160 mm |
| Largeur de la rainure en T de la table | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
| Rapport d'engrenage à vis sans fin | 1: 90 | 1: 90 | 1: 90 |
| Diamètre du manchon de la poupée mobile | Ø16 mm | Ø20 mm | Ø20 mm |
| Vitesse maximale | 11,1 tr / min | 11,1 tr / min | 11,1 tr / min |
| Pression atmosphérique | 4-6 bar | 4-6 bar | 4-6 bar |
| Niveau de charge maximal de la table | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
| Montant de charge maximale de la table | 50 kg | 80 kg | 80 kg |
| Poids | 50 kg | 80 kg | 90 kg |
Fabricant: Cormak

CORMAK JERZY ZALEWSKI
Pologne, rue Brzeska 120, 08-110 Siedlce
phone: +48 501 944 934
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 400
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 051
export@cormak.pl
phone: +48 609 939 741
export@cormak.pl
Votre commentaire
* Champs obligatoires
J'accepte politique de confidentialité règles