Cisaille guillotine hydraulique 13x3100

Cisaille guillotine hydraulique 13x3100 -
  • Cisaille guillotine hydraulique 13x3100 -
HT
64 622,24 €
Le prix n'a pas changé
Il n'y a pas assez de produits en stock.


  • CE
  • Instrukcja
    po polsku
  • Serwis
  • Gwarancja
    12/24
    miesięcy
  • Dostawa
    Gratis
TypeCNC 3100-6CNC 3100-10CNC 3100-13CNC 3100- 16CNC 3100-20
Longueur de coupe [mm] 3100 3100 3100 3100 3100
Épaisseur de coupe (45 kg / mm) [mm] 6 10 13 16 20
Épaisseur de coupe (70 kg / mm) [mm] 4 6 8 10 13
Angle de coupe variable [°] 0,5-1,5 0,5-2 0,5-2 0,5-2,5 0,5-2,5
Nombre de sauts 15-25 12-20 12-20 9-18 7-12
Pinces 16 16 16 16 16
Moteur [kW] 11 22 22 30 37
Moteur de pare-chocs [kW] 0,75 0,75 0,75 1.1 1.1
Pare-chocs [mm] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Réservoir d'huile [l] 150 250 300 500 500
Vitesse du pare-chocs [mm / s] 120 120 120 120 120
Appuis avant 2 2 2 2 2
Choix de [mm] 350 350 350 350 350
Hauteur de la table [mm] 900 900 950 950 950
Dimensions [mm] 2 750 x 2 250 x 4900 2 850 x 2 300 x 5 000 2 850 x 2 400 x 5050 3150x2500x5150 3250x2550x5200
Poids [kg] 7900 11200 13500 18500 21 000
TypeCNC 4100-6CNC 4100-10CNC 4100-13CNC 4100- 16CNC 4100-20
Longueur de coupe [mm] 4100 4100 4100 4100 4100
Épaisseur de coupe (45 kg / mm) [mm] 6 10 13 16 20
Épaisseur de coupe (70 kg / mm) [mm] 4 6 8 10 13
Angle de coupe variable [°] 0,5-1,5 0,5-2 0,5-2 0,5-2,5 0,5-2,5
Nombre de sauts 12-20 9-18 9-18 7-12 6-10
Pinces 20 20 20 20 20
Moteur [kW] 11 22 22 30 37
Moteur de pare-chocs [kW] 0,75 0,75 0,75 1.1 1.1
Pare-chocs [mm] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Réservoir d'huile [l] 150 250 300 500 500
Vitesse du pare-chocs [mm / s] 120 120 120 120 120
Appuis avant 3 3 3 3 3
Choix de [mm] 350 350 350 350 350
Hauteur de la table [mm] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Dimensions [mm] 2 750 x 2350 x 5900 2 850 x 2 400 x 6 000 2 850 x 2 500 x 6050 3250 x 2700 x 6150 3250x2750x6200
Poids [kg] 12500 16500 20100 26 000 29 000
TypeCNC 6100-6CNC 6100-10CNC 6100-13CNC 6100- 16CNC 6100-20
Longueur de coupe [mm] 6100 6100 6100 6100 6100
Épaisseur de coupe (45 kg / mm) [mm] 6 10 13 16 20
Épaisseur de coupe (70 kg / mm) [mm] 4 6 8 10 13
Angle de coupe variable [°] 0,5-1,5 0,5-2 0,5-2 0,5-2,5 0,5-2,5
Nombre de sauts 8-16 7-15 7-15 6-11 5-8
Pinces 25 25 25 25 25
Moteur [kW] 11 22 22 30 37
Moteur de pare-chocs [kW] 0,75 0,75 0,75 1.1 1.1
Pare-chocs [mm] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Réservoir d'huile [l] 150 250 300 500 500
Vitesse du pare-chocs [mm / s] 120 120 120 120 120
Appuis avant 5 5 5 5 5
Choix de [mm] 350 350 350 350 350
Hauteur de la table [mm] 1100 1100 1100 1100 1100
Dimensions [mm] 3000x2750x7900 3 000 x 2 850 x 8 000 3100 x 2850 x 8050 3250x3000x8150 3250 x 3050 x 8200
Poids [kg] 25 000 29 000 32500 42 000 51500

Êtes-vous intéressé par ce produit?

Contactez notre consultant

Commentaires

Votre commentaire

Cisaille guillotine hydraulique 13x3100

Votre commentaire